規(guī)格尺寸(mm) | 型號LCPS | 重量KG | 型號LCSPS | 重量 | ||
寬度 | 高度 | 深度 | 碳鋼 | 不銹鋼304 | ||
單門 | ||||||
600 | 1200 | 500 | LCPS6125 | 84.5 | LCSPS6125 | 95.0 |
600 | 1200 | 600 | LCPS6126 | 90.0 | LCSPS6126 | 105.0 |
600 | 1400 | 500 | LCPS6145 | 96.0 | LCSPS6145 | 108.0 |
600 | 1400 | 600 | LCPS6146 | 100.0 | LCSPS6146 | 111.0 |
600 | 1600 | 500 | LCPS6165 | 110.0 | LCSPS6165 | 120.0 |
600 | 1600 | 600 | LCPS6166 | 114.0 | LCSPS6166 | 126.0 |
600 | 1800 | 500 | LCPS6185 | 105.0 | LCSPS6185 | 117.0 |
600 | 1800 | 600 | LCPS6186 | 108.0 | LCSPS6186 | 119.0 |
800 | 1800 | 500 | LCPS8185 | 125.8 | LCSPS8185 | 138.0 |
800 | 1800 | 600 | LCPS8186 | 135.8 | LCSPS8186 | 146.0 |
800 | 1800 | 800 | LCPS8188 | 146.0 | LCSPS8188 | 158.0 |
600 | 2000 | 500 | LCPS6205 | 111.3 | LCSPS6205 | 123.0 |
600 | 2000 | 600 | LCPS6206 | 114.0 | LCSPS6206 | 125.0 |
800 | 2000 | 500 | LCPS8205 | 136.3 | LCSPS8205 | 148.0 |
800 | 2000 | 600 | LCPS8206 | 140.5 | LCSPS8206 | 154.0 |
800 | 2000 | 800 | LCPS8208 | 147.0 | LCSPS8208 | 158.0 |
雙開門 | ||||||
1000 | 1800 | 500 | LCPS10185 | 160.0 | LCPS10185 | 171.0 |
1000 | 1800 | 600 | LCPS10186 | 185.0 | LCPS10186 | 198.0 |
1000 | 2000 | 500 | LCPS10205 | 168.0 | LCPS10205 | 179.0 |
1000 | 2000 | 600 | LCPS10206 | 175.0 | LCPS10206 | 186.0 |
1000 | 2000 | 800 | LCPS10208 | 190.0 | LCPS10208 | 202.0 |
1200 | 2000 | 500 | LCPS12205 | 201.0 | LCPS12205 | 211.0 |
1200 | 2000 | 600 | LCPS12206 | 208.0 | LCPS12206 | 218.0 |
1200 | 2000 | 800 | LCPS12208 | 218.0 | LCPS12208 | 230.0 |
北京魯創(chuàng)恒通科技有限公司是一家專業(yè)的鈑金生產(chǎn)制造廠家,公司擁有先進(jìn)的數(shù)控加工設(shè)備及精湛的加工工藝,眾多資深行業(yè)工程師為用戶從產(chǎn)品設(shè)計(jì)到生...